Cổ phiếu sàn QTE

Cập nhật 27/04/2024 05:55
Tên Tổng GT Giá +/- %
NVDA Nvidia Corp $52,782,436 $877.35 51.03 6.18%
TSLA Tesla Motors $99,737,901 $168.29 -1.89 -1.11%
AAPL Apple Computer Inc $59,961,904 $169.30 -0.59 -0.35%
BRKa Berkshire Hathaway Inc $13,449 $0.00 -4,218.00 -0.69%
SMCI Super Micro Compu $10,469,967 $857.44 70.04 8.90%
META Facebook Inc $18,600,186 $443.29 1.91 0.43%
DELL Dell Inc $7,643,801 $125.95 1.04 0.83%
MSFT Microsoft Corp $21,051,692 $406.32 7.28 1.82%
AVGO Avago Technologies $2,880,148 $0.00 49.65 3.84%
AMZN Amazon Com Inc $40,910,121 $179.62 5.95 3.43%
GOOGL Google Inc $31,512,380 $171.95 15.95 10.22%
PANW Palo Alto Netwrk $5,901,863 $292.68 -0.81 -0.28%
GOOG Google Inc C $23,606,296 $173.69 15.74 9.97%
UNH United Health Group $4,250,907 $495.42 1.56 0.32%
TSM Taiwan Semicond.Manufacturing Co $15,818,315 $138.30 1.72 1.26%
LLY Eli Lilly And Co $2,928,722 $732.80 7.93 1.09%
SNOW Snowflake Inc $6,884,618 $158.10 5.61 3.68%
CRM Salesforce Com $5,382,101 $275.00 1.87 0.68%
MSTR MicroStrategy Inc $2,283,475 $0.00 41.97 3.38%
ZS Zscaler Inc $2,285,389 $203.84 -2.52 -1.22%
NFLX Netflix, inc. $3,716,581 $561.23 -3.57 -0.63%
BA Boeing Co $7,933,167 $167.26 0.45 0.27%
MU Micron Tech $21,801,025 $114.84 3.26 2.92%
MARA Marathon Pa $65,111,475 $19.29 0.28 1.47%
XOM Exxon Mobil $17,066,320 $117.86 -3.47 -2.86%
COIN Coinbase Global $12,871,755 $236.32 12.71 5.68%
CRWD Crowdstrike Holdings Inc $3,632,404 $285.42 2.78 0.98%
INTC Intel Corp $46,990,482 $31.88 -3.23 -9.20%
ASML ASML Holdings $1,127,568 $920.78 20.17 2.24%
ADBE Adobe Sys Inc $3,650,382 $477.56 4.12 0.87%
MRVL Marvell Technology Group Ltd $14,294,336 $65.17 -1.30 -1.96%
PLTR Palantir Technologies Inc $68,286,834 $22.52 0.81 3.75%
UBER Uber Technologies Inc $18,642,518 $69.04 -0.27 -0.39%
KDP Dr Pepper Snapple $9,605,212 $29.12 0.22 0.76%
QCOM Qualcomm Inc $8,383,643 $165.66 2.36 1.45%
AMAT Applied Matls Inc $6,006,135 $190.62 1.16 0.61%
NTAP Network Appliance Inc $1,901,263 $106.35 1.04 0.99%
BAC Bank Of America $38,963,242 $37.82 -0.09 -0.24%
WDAY Workday Inc $1,782,515 $268.79 2.05 0.77%
JPM JP Morgan Chase $8,301,835 $193.50 0.13 0.07%
VKTX Viking Therapeutics Inc $6,324,217 $79.57 -1.26 -1.56%
WDC Western Digital $6,380,611 $71.36 1.92 2.77%
WMT Wal-mart Stores $18,299,906 $60.12 -0.09 -0.15%
BRKb Berkshire Hathaway $3,176,655 $401.65 -3.26 -0.81%
LRCX Lam Research Corp $1,000,709 $925.37 23.90 2.65%
PFE Pfizer $40,415,285 $25.38 0.12 0.48%
AMGN Amgen Inc $2,882,662 $271.29 0.39 0.14%
PYPL PayPal Holdings Inc $16,471,797 $62.12 0.02 0.03%
SE Sea Limited $6,475,824 $59.95 4.89 8.88%
CVS Cvs Corp $9,016,006 $67.40 -0.37 -0.55%
DIS Disney $11,712,903 $112.19 -0.24 -0.21%
MRK Merck & Co $7,794,866 $131.19 0.47 0.36%
CLSK CleanSpark $37,940,678 $18.43 -1.35 -6.80%
MO Altria Group $9,624,436 $41.49 1.55 3.89%
LI Li Auto Inc $8,074,980 $31.59 -2.49 -7.31%
RIVN Rivian Automotive $44,420,683 $8.43 -0.70 -7.70%
AKRO Akero Therapeutics Inc $1,137,519 $36.03 8.22 29.56%
COST Costco Whsl Corp New $1,984,663 $729.18 7.32 1.01%
VRT GS Acquisition A $8,975,619 $93.49 3.14 3.48%
NKE Nike $9,318,448 $94.31 -0.22 -0.24%
AAL American Airlines Group $31,626,416 $13.64 -0.28 -2.01%
BABA Alibaba $15,804,503 $75.55 0.43 0.58%
MS Morgan Stanley $8,674,764 $90.42 1.28 1.44%
IBM IBM $4,465,012 $167.20 -1.71 -1.01%
CVX Chevron $7,899,694 $165.83 0.55 0.33%
GE General Electric $7,138,747 $161.76 0.50 0.31%
TGT Target $3,853,912 $178.91 1.71 0.96%
PHUN Stellar Acquisition III Inc ORD $3,620,213 $15.24 2.83 22.80%
V Visa Inc $5,173,466 $274.58 -0.58 -0.21%
CARR Carrier Global Corp $4,217,642 $57.25 0.79 1.40%
MA Mastercard Cl A $2,267,297 $461.19 -1.31 -0.28%
JNJ Johnson&Johnson $7,015,540 $146.35 -0.47 -0.32%
MP Fortress Value Acquisition Corp $2,776,886 $15.37 -0.16 -1.03%
GTLB Gitlab $2,704,432 $58.84 -15.63 -20.99%
SOFI Social Capital Hedosophia V $53,114,848 $7.39 0.12 1.69%
NIO NIO Inc $58,809,816 $4.55 -0.23 -4.81%
AISP BYTE Acquisition $3,981,668 $7.30 2.35 47.47%
APGE Apogee Therapeutics $353,480 $62.13 20.39 48.85%
VZ Verizon Communications $18,213,611 $39.89 1.29 3.34%
ALB Albemarle $3,494,138 $124.81 0.07 0.05%
NVO Novo Nordis $5,030,231 $126.80 0.94 0.75%
HPQ Hewlett-pack $8,643,587 $28.93 -0.13 -0.45%
MDB MongoDB $1,378,035 $342.63 -4.54 -1.31%
LIN Linde NAQ $2,352,343 $441.24 -3.82 -0.86%
NOW Servicenow Inc $1,171,491 $722.94 6.69 0.93%
WFC Wells Fargo $18,353,551 $59.90 -0.03 -0.05%
C Citigroup $15,168,775 $62.64 0.85 1.38%
JD Jd.Com Inc Adr $13,971,526 $30.04 1.45 5.07%
PDD Pinduoduo $8,827,919 $129.31 3.52 2.80%
ANF Aberc Fitch A $1,445,148 $138.55 -1.40 -1.00%
BMY Bristol-myer Squiib $14,566,451 $44.68 -4.18 -8.56%
CSCO Cisco Sys Inc $19,490,733 $48.43 0.19 0.39%
PEP Pepsico $5,939,733 $174.64 -2.04 -1.15%
FL Foot Locker $3,059,947 $26.50 -7.81 -22.76%
HPE Hewlett Packard Enterprise Co $12,818,349 $19.30 1.20 6.60%
TMO Thermo Fisher Sc $1,393,349 $577.62
APM Aptorum A $6,587 $9.52 7.85 470.06%
DXCM DexCom $3,117,471 $124.34 -13.67 -9.91%
MELI MercadoLibre $386,733 $0.00 7.90 0.56%
KO Coca-Cola Co $13,455,934 $61.53 -0.21 -0.34%

Tin tức thị trường

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều